國家公園無障礙活動場所再新增3處
為強化高齡化社會的公共支持,方便高齡、行動不便者或孩童走入國家公園,親近臺灣獨特且豐富的山巒水域,本署積極建構國家公園綠色友善環境,並由內政部公告為無障礙活動場所提供大眾使用。
建構綠色友善環境 再新增3處活動場所
繼去(109)年10月26日公告太魯閣國家公園「山月吊橋步道無障礙活動場所」後,於同年12月23日再公告玉山國家公園「塔塔加遊憩區無障礙步道」長約433公尺,塔塔加遊憩區景緻十分美麗,天然植被隨海拔變化而異,林相次第變化豐富,步道於林間蜿蜒前進,悠遊其間享有山林之樂;同日公告墾丁國家公園「龍磐公園無障礙步道」長約162公尺,無障礙通路連結臨海賞景台地,區內有崩崖、滲穴、石灰岩洞、紅土等地形景觀,倘佯在遼闊的草地上,可遠眺曲折有緻的海岸、陡峭的崩崖,此外日出絢爛的彩霞,以及夜晚耀眼的星空,更是獨特的景觀;110年2月17日公告雪霸國家公園「武陵遊憩區無障礙步道」長約990公尺,武陵遊憩區位在高山地區,常有雲霧繚繞山谷景象,櫻花鉤吻鮭是該地區最具稀有性與獨特性的生態旅遊資源,無障礙通路從桃花莊為起點,連接武陵遊客中心、台灣櫻花鉤吻鮭生態中心、松林大道、蔣公行館、梅花林等知名景點。
推行無障礙環境計畫 打造友善旅遊路線
依據104年10月22日頒行的「內政部主管活動場所無障礙設施設備設計標準」規定,本署已建置並公告墾丁國家公園「貓鼻頭公園遊客中心無障礙步道」等15處活動場所,可提供約12.6公里無障礙步道,各無障礙活動場所皆具特色,適合闔家三代同遊。未來,本署將持續尋找具有潛力及可能施作無障礙環境之遊憩區,進行無障礙環境改善。
內政部營建署國家公園無障礙活動場所公告一覽表
位置 | 名稱 | 說明 | 備註 |
---|---|---|---|
墾丁國家公園 | 貓鼻頭公園遊客中心戶外無障礙步道暨周邊無障礙環境 | 無障礙步道164公尺及車位、廁所、戶外桌椅、觀景平台等周邊設施 | 106.01.04公告 |
台江國家公園 | 黑面琵鷺賞鳥亭戶外無障礙步道暨周邊無障礙環境 | 無障礙步道280公尺及賞鳥亭、車位、廁所、座椅等周邊設施 | 106.07.04公告 |
陽明山國家公園 | 二子坪遊憩區無障礙活動場所 | 無障礙步道1.8公里及涼亭、車位、廁所、座椅等周邊設施 | 107.03.12公告 |
墾丁國家公園 | 臺灣最南點無障礙活動場所 | 無障礙步道472公尺及觀景臺、車位、座椅等周邊設施 | 107.07.24公告 |
墾丁國家公園 | 龍鑾潭自然中心無障礙活動場所 | 無障礙步道550公尺及車位、廁所、輪椅充電處等周邊設施 | 107.07.24公告 |
陽明山國家公園 | 小油坑遊憩區無障礙活動場所 | 無障礙步道295公尺及車位、廁所、輪椅充電處等周邊設施 | 108.01.04公告 |
墾丁國家公園 | 南灣遊憩區無障礙活動場所 | 無障礙步道200公尺及觀景台、車位、桌椅等周邊設施 | 108.07.25公告 |
金門國家公園 | 中山林遊憩區無障礙活動場所 | 無障礙步道5.5公里及車位、廁所、座椅等周邊設施 | 107.08.30、 109.01.14公告 |
陽明山國家公園 | 陽明山擎天崗草原景觀區無障礙步道 | 無障礙步道433公尺及車位、廁所、輪椅充電處等周邊設施 | 109.01.20公告 |
墾丁國家公園 | 瓊麻工業歷史展示區無障礙步道 | 無障礙步道100公尺及車位、廁所、桌椅等周邊設施 | 109.04.06公告 |
台江國家公園 | 網仔寮汕無障礙步道 | 無障礙步道540公尺及周邊設施 | 109.04.16公告 |
太魯閣國家公園 | 太魯閣山月吊橋步道無障礙活動場所 | 無障礙步道675公尺及廁所、車位、觀景台、座椅等周邊設施 | 109.10.26公告 |
玉山國家公園 | 塔塔加遊憩區無障礙步道 | 無障礙步道433公尺及車位、廁所、觀景台等周邊設施 | 109.12.23公告 |
墾丁國家公園 | 龍磐公園無障礙步道 | 無障礙步道162公尺及車位等周邊設施 | 109.12.23公告 |
雪霸國家公園 | 武陵遊憩區無障礙步道 | 無障礙步道990公尺、解說牌、電梯、廁所及停車位等周邊設施 | 110.02.17公告 |





